立索尔洋红D300
单偶氮色淀(立索尔洋红 6B) · P.R.57:1
D300红
油墨
胶印墨NC
| C.I. 名称 | 颜料红 57:1 |
|---|---|
| C.I. 号 | P.R.57:1 |
| CAS 登记号 | — |
| 化学类别 | 单偶氮色淀(立索尔洋红 6B) |
| 色系 | 红 |
| 单证 | 按需提供,按牌号 |
| 性能项目 | 记录值 |
|---|---|
| 耐热参考值(℃) | 170 |
| 耐光性 | 7 |
| 耐酸性 | 4 |
| 耐碱性 | 4 |
| 耐乙醇性 | 4 |
| 耐乙酸乙酯性 | 3 |
| 耐甲苯性 | 3 |
| 耐丁酮性 | 3 |
| 耐皂洗性 | 5 |
| 耐渗色性 | 4 |
参考值用于应用选型。具体应用体系、加工条件及产品信息,请与技术团队确认。
| 吸油量(ml/100g) | 30-40 |
| 水分(%) | ≤2.0 |
| 水溶物(%) | ≤1.5 |
| pH 值 | 4.5-5.5 |
| 细度(80 目筛余,%) | ≤5.0 |
| 电导率(μS/cm) | ≤500 |
推荐应用:Industrial Paint, Water Based Decorative Paint, Water Based Inks
建议应用:Solvent Based Decorative Paint, Textile Printing, Offset Inks
| 单证 | 状态 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 技术数据单(TDS) | 按需提供 | 索取该牌号最新版 TDS |
| 安全数据单(SDS) | 按需提供 | 索取时请注明目的国 |
| 批检报告(COA) | 随每笔订单 | 按实际发运批次出具 |
单证按实际供应的牌号与批次出具。其他牌号的数据单,或其他厂家同 C.I. 号牌号的数据单,均不可替代。